Data | Destinazione | ||
---|---|---|---|
1 | sabato 26 ottobre San Pietro | Lierna mt 207 - Genico - alpe di Mezzedo mt 870 - San Pietro mt 992 - agrit. Ortanella (p) mt 958 - Vezio mt 355 - Varenna mt 218 | |
2 | sabato 9 novembre Rifugio Bugone annullata per maltempo | Como F.S. - Rovenna mt 442 - Monti di Scarone - rifugio del Bugone mt 1119 (p) - Tonsacco (Moltrasio) mt 304 - battello - Como F.S. | |
3 | sabato 30 novembre Via Verde | Como F.S. - bus - Laglio mt 256 - Pianello mt 762 - S. Trinità - Tonsacco (p) - Casarico mt 351 - Rovenna mt 442 - Cernobbio - Como F.S | |
4 | sabato 1 febbraio Dervio-Varenna | Dervio (mt. 216) - Oro (mt.300) - santuario di Lezzeno (mt. 368) - visita all’Orrido di Bellano - Biosio (mt.382) (p) - Gittana (mt.360), Varenna stazione (mt. 218) | |
5 | sabato 22 febbraio San Martino | Varenna mt 218 - Menaggio - Griante - San Martino mt 452 - Brughee mt 351 - Capp. Alpini mt 521 (ps) - Viano mt 315 - Mezzegra - Lenno - Menaggio - battello - Varenna mt 218 | |
6 | sabato 28 marzo Porto Ceresio annullata per COVID19 | Porto Ceresio F.S. - Borgnana - M. Derta (trincee) - Bocc. Slivione - Cuasso al Monte (p) - Borgnana (trincee) - Porto Ceresio | |
7 | sab 18 aprile Resegone annullata per COVID19 | Lecco - funivia - piani d’Erna mt 1330 - pian Serrada - cima Resegone mt 1875 - rif. Azzoni(p) - Fobersette - Giuff mt 1531 - piani d’Erna - funivia - Lecco | |
8 | sabato 9 maggio Traversata Bassa annullata per COVID19 |
Lecco - Pasturo mt 641 - rif. Pialleral(p) mt 1400 - traversata bassa - Resinelli mt 1277- Lecco | |
in viola il percorso a piedi ---- (p) > pastasciutta |